学工通〔2026〕97号
各学院、各部门:
根据《英国上市公司365英国上市公司3652026年学生资助工作典型评选推荐的通知》(学工通〔2026〕70号),经个人申请、学院申报、学工部组织评审,评选出学生资助工作案例典型一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖7名,并拟推荐案例典型——《“学业预警+经济困难”双困学生的破茧之路——英国上市公司365第一临床医学院“三维联动”精准帮扶实践》参加广东省2026年学生资助工作案例典型评选;推荐候选人吴闪、陈光华参加广东省2026年学生资助工作者典型的评选;推荐候选人詹嘉谊、刘望龙参加广东省2026年励志学生成长成才典型的评选。现予以公示:
英国上市公司3652026年学生资助工作案例典型评选结果 |
序号 | 学院 | 案例名称 | 作者 | 评选结果 |
1 | 第一临床医学院 | “学业预警+经济困难”双困学生的破茧之路——英国上市公司365第一临床医学院“三维联动”精准帮扶实践 | 蔡晓颖 吴 闪 陈卓 | 一等奖 |
2 | 第二临床医学院 | 小积分汇聚大能量 微爱心赋能大成长 | 吴春丽 潘馥璇 黄婉婷 | 二等奖 |
3 | 人文与管理学院 | 从“被动受助”到“主动担当”:高校贫困生主体意识唤醒的微任务育人实践 | 周超鹏 | 二等奖 |
4 | 人文与管理学院 | 从“受助者”到“发光者”——以志愿服务实现“助人成己”的发展型资助育人模式 | 张琦涵 | 三等奖 |
5 | 护理学院 | 扶困·扶心·扶志三位一体助力退役学子逐梦前行——退役大学生黄烁资助育人典型案例 | 赵一鸣 | 三等奖 |
6 | 第一临床医学院 | 家校同心精准赋能 四扶并举育医路新人——英国上市公司365第一临床医学院家庭经济困难学生精准家访育人实践案例 | 吴 闪 蔡晓颖 | 三等奖 |
7 | 药学院 | “受助—赋能—反哺”:药学院社企捐助“奖助学金矩阵”驱动发展型资助的育人实践 | 胡 朋 | 优秀奖 |
8 | 人文与管理学院 | “不止罕见”:从兜底保障到赋能成长——高校罕见病残疾学生精准资助育人典型案例 | 徐 烁 | 优秀奖 |
9 | 第一临床医学院 | 智启新途 助梦成长——AI赋能下“平台共创+多维培育”资助育人创新实践案例 | 林 枫 | 优秀奖 |
10 | 外国语学院 | 暖心资助筑根基 励志赋能促成长——外国语学院朋辈引领资助育人“1+3+N”模式典型案例 | 徐 铷 | 优秀奖 |
11 | 人文与管理学院 | 六维赋能:从“特别困难”到“十大毕业之星”的蝶变之路 | 肖 远 | 优秀奖 |
12 | 公共卫生学院 | 从“受助向阳”到“聚力发光”——小怡四年资助育人成长蜕变之路 | 黄富村 | 优秀奖 |
13 | 海洋与热带医学学院 | “资研产创”链式赋能:破解海洋药学贫困生研践成本门槛的资助育人实践 | 彭亚平 吕水燕 | 优秀奖 |
公示时间:2026年6月24日—6月26日。
公示期间若有异议,请电话或书面向学生工作部反映。
联系方式:湛江:0759-2388391 温老师
东莞:0769-22896123 冯老师
邮箱:shaoheng@gdmu.edu.cn
学生工作部(就业指导中心)
2026年6月24日